# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175,379 | %-0.17 | %1.8 | 2,743,991,217 | $1.21549 $0.99878 +21.7% | |||
2 | 12,442.92576 | %-0.18 | %-1.83 | 1,258,473,838 | $0.7376 $0.0709 +940.34% | |||
3 | 55,536.53716 | %0.13 | %-0.11 | 1,186,946,938 | $0.44067 $0.31667 +39.16% | |||
4 | 10,281,936,648.91063 | %-0.11 | %-1.05 | 1,113,468,958 | $126,198.07 $58,626.95 +115.26% | |||
5 | 370,602.5793 | %0.65 | %-1.06 | 1,103,384,518 | $750.73048 $2.11315 +35,426.61% | |||
6 | 103,101.45653 | %0.65 | %3.02 | 1,070,869,335 | $19.90315 $0.58788 +3,285.58% | |||
7 | 12,554.7 | %0.59 | %-1.38 | 1,056,311,159 | $1.51697 $0.07159 +2,018.97% | |||
8 | 817,697.89077 | %0.73 | %1.32 | 1,051,304,730 | $52.74995 $4.66246 +1,031.38% | |||
9 | 13,608.6 | %0 | %4.05 | 1,042,493,763 | $2.397492 $0.077595 +2,989.75% | |||
10 | 248.934 | %-0.19 | %-2.55 | 1,013,980,998 | $0.012142485 $0.001419403 +755.46% | |||
11 | 738.795 | %-0.7 | %-0.04 | 1,009,082,664 | $0.10593 $0.00421 +2,416.15% | |||
12 | 230,065.06449 | %0 | %0.75 | 1,009,070,455 | $44.182 $1.312 +3,267.53% | |||
13 | %-0.25 | %-0.64 | 996,973,209 | $0 $ +Infinity% | ||||
14 | 1,083.679 | %0.26 | %1.24 | 996,282,459 | $0.05738 $0.00617907 +828.62% | |||
15 | 34,947.1095 | %0.8 | %22.37 | 992,149,240 | $4.528 $0.199 +2,175.38% | |||
16 | 36,124.7 | %0.28 | %-1.73 | 990,616,610 | $28.77103 $0.20598 +13,867.88% | |||
17 | 1,123,882.9 | %-1.04 | %-1.89 | 990,308,408 | $25.95231 $6.40831 +304.98% | |||
18 | 94,822,260.26073 | %-0.47 | %-1.38 | 982,111,582 | $1,370.55 $540.67 +153.49% | |||
19 | 65,567.4 | %0.26 | %-2.13 | 982,098,497 | $97.91962 $0.37386 +26,091.52% | |||
20 | 209.2 | %0.56 | %-1.6 | 980,411,595 | $0.37983 $0.00119 +31,818.49% | |||
21 | 10,835.84819 | %0.48 | %-0.47 | 979,547,080 | $5.9023 $0.0618 +9,450.65% | |||
22 | 482,551.13547 | %-0.17 | %-2.17 | 978,190,491 | $44.97 $2.75 +1,535.27% | |||
23 | 5,672,883.14306 | %-0.03 | %-2.02 | 975,467,044 | $1,642.21997 $32.34642 +4,976.98% | |||
24 | 182,386.53366 | %-0.16 | %-0.1 | 974,492,307 | $3.84194 $1.03996 +269.43% | |||
25 | 1,116.845 | %0.19 | %-1.02 | 970,741,239 | $0.0797 $0.00637 +1,151.18% | |||
26 | 33,403.93075 | %0.16 | %1.2 | 970,102,241 | $60.49 $0.19 +31,741.58% | |||
27 | 1,167,048.88308 | %0.05 | %1.12 | 968,284,897 | $146.22 $6.65 +2,098.8% | |||
28 | 26,698.85062 | %-0.16 | %2.46 | 963,443,836 | $23.382 $0.152 +15,282.89% | |||
29 | 174,972.12054 | %0.68 | %3.1 | 962,852,791 | $165 $1 +16,437% | |||
30 | 54,351.6 | %-0.54 | %-0.42 | 956,709,090 | $2.1413 $0.30991 +590.94% |
